
El 26 y 27 de agosto se realizó un campeonato zonal de goalball con equipos de la región central del país, en San Juan de Los Morros, estado Guárico. Las delegaciones participantes arribaron a la Villa Olímpica de la capital guariqueña el jueves 25 y los encuentros tuvieron lugar el viernes 26 y sábado 27, en el Domo del complejo deportivo.
Aragua, Carabobo, Distrito Capital, y Guárico, participaron con equipos masculinos, mientras que en la rama femenina participaron equipos de Aragua, Guárico y Miranda. Este último equipo jugaba anteriormente bajo la bandera de Distrito Capital pero recientemente se cambió al estado Miranda.
Enlace afiliado: encuentra juegos en braille en Amazon.
Las selecciones de cada rama se enfrentaron en una ronda todos contra todos, tras lo cual Guárico y Aragua empataron en el primer lugar femenino, mientras que Distrito Capital ocupó el primer lugar masculino.
El equipo técnico (árbitros y jueces menores) estuvo conformado por: Jairo Andrade, Jordan Camejo, Ingrid Contramaestre, Edgar Olloa, Eloy Ordaz, Kayra Rodriguez, Leyda Salazar, y Ramón Santana.
Agradecemos a Carlos Suárez, entrenador de la selección nacional de goalball y director técnico de la Federación Poliderportiva de Ciegos de Venezuela (FEPOCIVE), por la información sobre el evento.
Programación de los encuentros
Juego | Fecha | Hora | Equipo A | Equipo B | Rama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/8/22 | 8:00 am | Aragua | Miranda | Femenina |
2 | 26/8/22 | 9:00 am | Guárico | Aragua | Masculina |
3 | 26/8/22 | 10:00 am | Carabobo | Distrito Capital | Masculina |
4 | 26/8/22 | 11:00 am | Aragua | Guárico | Femenina |
5 | 26/8/22 | 2:00 pm | Distrito Capital | Aragua | Masculina |
6 | 26/8/22 | 3:00 pm | Miranda | Guárico | Femenina |
7 | 26/8/22 | 4:00 pm | Guárico | Carabobo | Masculina |
8 | 27/8/22 | 8:00 AM | Aragua | Carabobo | Masculina |
9 | 27/8/22 | 9:00 AM | Guárico | Distrito Capital | Masculina |
Resultados y estadísticas
Rama femenina
Resultados de los juegos
Juego | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Miranda | 6 | Aragua | 4 |
2 | Guárico | 7 | Aragua | 8 |
3 | Guárico | 10 | Miranda | 6 |
Estadísticas por equipo
Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DG | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guárico | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 |
Aragua | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1 | 3 | 1 |
Miranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | -2 | 3 | 3 |
Tablas de goleadoras por equipo
Aragua
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
Barreto Neycker | 6 | 2 | 6 |
Barrios Daglith | 2 | 2 | 5 |
Peña Jeysmari | 4 | 2 | 1 |
Zambrano Jeisnair | 1 | 2 | 0 |
Rivas Katherine | 5 | 2 | 0 |
Total de goles: 12.
Guárico
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
Martínez Lidibeth | 3 | 2 | 5 |
Sanquiz Yoleida | 1 | 2 | 4 |
Parra Eiser | 2 | 2 | 4 |
Tielen Haidie | 4 | 2 | 4 |
Total de goles: 17.
Miranda
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
Tesorero Kristal | 4 | 2 | 5 |
Sánchez Yenny | 3 | 2 | 4 |
Rojas Yurimar | 9 | 2 | 2 |
Cerniar Lorianis | 1 | 2 | 0 |
Castrillo Meibis | 2 | 2 | 0 |
Pedroza Zioly | 5 | 2 | 0 |
Total de goles: 12 (incluye 1 autogol).
Rama masculina
Resultados de los juegos
Juego | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Guárico | 8 | Aragua | 5 |
2 | Distrito | 12 | Carabobo | 2 |
3 | Distrito | 5 | Aragua | 5 |
4 | Guárico | 16 | Carabobo | 6 |
5 | Aragua | 9 | Carabobo | 4 |
6 | Distrito | 12 | Guárico | 2 |
Estadísticas por equipo
Equipo | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | DG | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 7 | 1 |
Guárico | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 | 6 | 2 |
Aragua | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 4 | 3 |
Carabobo | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 37 | -25 | 0 | 4 |
Tabla de goleadores por equipo
ARAGUA
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
García Carlos | 5 | 3 | 6 |
Heredia Oswaldo | 1 | 3 | 5 |
González Domingo | 2 | 3 | 4 |
Zambrano Luis | 8 | 3 | 3 |
Arraez Egdher | 3 | 3 | 1 |
Castillo Diomedes | 4 | 3 | 0 |
Total de goles: 19.
CARABOBO
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
Martínez Jousmer | 4 | 3 | 4 |
Pinto Néstor | 2 | 3 | 3 |
Guerrero Douglas | 8 | 3 | 3 |
Infante Alfredo | 6 | 3 | 2 |
Castillo Guillermo | 5 | 3 | 0 |
Total de goles: 12.
DISTRITO CAPITAL
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
López Christhian | 6 | 3 | 25 |
Ortigoza José | 1 | 3 | 3 |
Zabaleta Criswal | 7 | 3 | 1 |
Martínez José | 3 | 3 | 0 |
Silva Jhonny | 4 | 3 | 0 |
Mijares Esteban | 8 | 3 | 0 |
Total de goles: 29.
Guárico
Atleta | N° | JJ | Goles |
---|---|---|---|
Correa Oswaldo | 2 | 3 | 13 |
Solís Jeyson | 1 | 3 | 12 |
Rodríguez José | 3 | 3 | 1 |
Hernández Richard | 4 | 3 | 0 |
Castillo Rafael | 5 | 3 | 0 |
González Francisco | 6 | 3 | 0 |
Total de goles: 26.
¿Te gustó este artículo? En Ciegos Venezuela te agradecemos que nos lo hagas saber compartiéndolo por tus redes sociales, para lo cual encontrarás enlaces más abajo. De esta manera sencilla ayudas a dar a conocer nuestro trabajo. Son bienvenidos también todos los comentarios, en los cuales puedes dejarnos información adicional, opiniones, sugerencias o correcciones.